THIẾT KẾ

ĐÈN PHA TRƯỚC SÁNG, RÕ, THỜI TRANG
Đèn pha trước mạ kim loại, mô phỏng hình đầu đạn thời trang. Sáng, rõ, an toàn

BÌNH XĂNG HÌNH GIỌT NƯỚC
Bình xăng hình giọt nước gợi nét cổ điển, sinh động, có nét thẩm mỹ cao.

ĐÈN HẬU
Đặc trưng của dòng xe tuần hành, sáng đẹp và thời trang, cảnh báo hiệu quả.

TAY LÁI CAO VÀ YÊN XE THẤP
Với tay lái cao và chiều cao yên xe thấp giúp người lái luôn thoải mái khi di chuyển xa.

THÙNG CHỨA ĐỒ SANG TRỌNG
Kết hợp đồng bộ với thân xe, tôn vinh vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ cho GZ150-A

PHANH ĐĨA 2 PISTON CAO CẤP
Kẹp má phanh kép gồm 2 Piston kết hợp với đĩa phanh 275mm làm nên hệ thống phanh hiệu quả, có thể phanh gấp ở tốc độc cao, tin cậy, an toàn.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 2,250 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 900 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,160 |
Độ cao yên | mm | 710 |
Khoảng cách gầm xe với mặt đất | mm | 150 |
Trọng lượng khô | Kg | 159 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | Xăng, 4 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí | |
Đường kính X hành trình piston | 57.0 mm x 58.6 mm | |
Dung tích xy-lanh | 150 cm3 | |
Tỉ số nén | 9.1 :1 | |
Công suất cực đại | 8.6 kW / 8,000 vòng / phút | |
Mô-men cực đại | 11.2 Nm / 6,000 vòng / phút | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.66l/100km | |
Hệ thống đánh lửa | Điện tử ECU | |
Khởi động | Điện |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
Ly hợp | Côn tay | |
Hộp số | 5 số | |
Truyền động | Bánh răng |
KHUNG SƯỜN |
||
Phuộc nhún | ||
Trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Gắp, lò xo cuộn, giảm chấn thủy lực | |
Bánh xe và lốp xe (vỏ) | ||
Trước | 90/90-18 | |
Sau | 120/80-16 | |
Vành xe | Vành đúc | |
Hệ thống phanh | ||
Trước | Đĩa | |
Sau | Cơ | |
Dung tích bình xăng | 12 L | |
Bình điện | 12V – 6Ah |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.