
ĐỘNG CƠ
Động cơ 150cc, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, DOHC cho công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tăng tốc vượt trội cũng như vào số êm ái. Động cơ đã áp dụng thành công trên Raider Fi Thế hệ Mới.
KẾT CẤU
Sự ổn định một cách đáng kinh ngạc của GSX-S150 trên đường cao tốc, linh hoạt trong các khúc cua và được đi kèm với một khung gầm hiện đại, cứng cáp. Khung sườn dạng ống thép là sự kết hợp giữa việc tối ưu độ cứng xoắn với trọng lượng nhẹ nhàng. Xe có chiều dài cơ sở 1,300mm với trọng lượng chỉ 133 kg, và độ cao yên 785mm, giúp việc chống chân một cách thoải mái mỗi khi dừng lại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Trong phân khúc của mình, GSX-S150 sở hữu một trọng lượng vô cùng nhẹ và động cơ mạnh mẽ vượt trội, một con “chiến mã” không thể bị đánh bại. Cùng chiêm ngưỡng dòng xe Suzuki GSX-S150 đột phá, với tỉ lệ sức mạnh động cơ trên trọng lượng tuyệt hảo và gia tốc vượt bậc trong phân khúc 150cc, kèm khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và khả năng điều khiển linh hoạt.
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 2,020 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 745 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,040 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,300 |
Chiều cao yên | mm | 785 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 155 |
Trọng lượng bản thân | Kg | 130 |
ĐỘNG CƠ | ||
Hệ thống van | DOHC 4 – van | |
Số Xy – lanh | 1 xy – lanh | |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng dung dich | |
Đường kính X hành trình piston | 62,0 mm x 48,8 mm | |
Dung tích xy-lanh | 147,3 cm3 | |
Tỉ số nén | 11,5 :1 | |
Công suất cực đại | 14,1 kW / 10,500 vòng / phút | |
Mô-men cực đại | 14,0 Nm / 9,000 vòng / phút | |
Hệ thống bơm xăng | FI | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.57l/100km | |
Hệ thống khởi động | Điện/Cần đạp | |
Bình điện | 12V-5Ah |
KHUNG SƯỜN | ||
Loại khung sườn | Cấu trúc dạng kim cương | |
Hệ thống phanh | ||
Trước | Đĩa | |
Sau | Đĩa | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Telescopic | |
Sau | Gắp sau | |
Kích cỡ vỏ xe | ||
Trước | 90/80-17M/C 46P | |
Sau | 130/70-17M/C 62P | |
Đèn pha | LED | |
Đèn hậu | Đèn bóng halogen | |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số | |
Dung tích bình xăng | 11 L | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 | |
Hệ thống khóa nắp trập | Có | |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.