THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ
Loại | 4 thì, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | Xy-lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 113.7 cm3 |
Đường kính và hành trình piston | 50.0 × 57.9 mm |
Tỷ số nén | 9.3:1 |
Công suất tối đa | 6,4 kW (8.7 PS) / 7,000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9,5 N.m (0.97 kgf/m) / 5,500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện và Cần đạp |
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt, áp suất |
Dung tích dầu máy | 1.0L |
Dung tích bình xăng | 4.0L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,65 |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 2.900 (58/20) / 2.857 (40/14) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2.833 (34/12) 2nd: 1.875 (30/16) 3rd: 1.353 (23/17) 4th: 1.045 (23/22) |
Kiểu hệ thống truyền lực | 4 số dạng quay vòng |
Khung xe
Loại khung | Underbone |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
Độ lệch phương trục lái | 26° 30’ / 73 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Nhún lò xo |
Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực/ Tang trống |
Phanh sau | Tang trống/ Tang trống |
Lốp trước | 70/90-17 M/C 38P (Có săm) |
Lốp sau | 80/90-17 M/C 50P (Có săm) |
Đèn trước | 12V 35/35W |
Đèn trước/đèn sau | 12V 10W (halogen) ×2 / 12V 10W (halogen) ×2 |
Kích thước
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,940 mm × 715 mm × 1,090 mm |
Độ cao yên xe | 775 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,235 mm |
Độ cao gầm xe | 155 mm |
Trọng lượng ướt | 98 kg (đầy xăng và nhớt máy) |
Dung tích bình xăng | 4.0L |
Dung tích dầu máy | 1.0L |
Giới thiệu xe Yamaha Sirius FI RC 2019 vành đúc
Nhờ trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI, Yamaha Sirius FI RC phiên bản vành đúc có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,57 lít/100km. Cùng với Jupiter FI, Sirius FI là chiếc xe số tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam theo số liệu thống kê và phân tích được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố, xác nhận bởi Báo Giao thông.
Đánh giá Yamaha Sirius FI phiên bản RC
Có rất nhiều yếu tố để đánh giá xe Sirius FI, chúng tôi sẽ nhận xét một cách tổng thể để người tiêu dùng dễ hình dung về sản phẩm này.
Reviews
There are no reviews yet.